24 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015TRÄVARUMARKNADEN I NEDERLÄNDERNA (1 000 M3) 2013 201
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 25TRÄVARUMARKNADEN I BELGIEN (1 000 M3) 2013 2014 201
Årsredo-visningBERGS TIMBER2014-2015
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 3Bergs Timber i korthet 4Verkställande direktören har or
4 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015Året i korthetRÄKENSKAPSÅRET (SEPTEMBER 2014 – AUGUSTI
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 5• Tillgängliga likvida medel uppgår till 36,0 Mkr (90,2
6 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015VD HAR ORDETEXPORTPRISINDEX, SÅGADE BARRTRÄVARORExportpri
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 7NYPRODUKTION AV BOSTÄDER I SVERIGENyprodukton av bostäde
8 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015AFFÄRSMODDELL, VERKSAMHET OCH STRATEGIERTydlig råvarusats
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 9SKOGENANSKAFFNINGPRODUKTIONFÖRÄDLINGFÖRSÄLJNINGMÖRLUNDAR
10 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015DRIVKRAFTER FÖR RESULTATUTVECKLINGStörsta delen av träva
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 11VÅR PERSONALVåra med-arbetareUnder de senaste åren har
12 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015Långsiktiga relationer med skogsägaren är viktig Vår råv
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 13BETYDELSEFULL RÅVARACerti?erad skogsmark (milj. ha) 201
14 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015ANLÄGGNINGAR OCH PRODUKTIONStora investeringar har gjort
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 15ANLÄGGNINGAR OCH PRODUKTIONdels i eget hyvleri, dels ge
16 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015PRODUKTER OCH FÖRSÄLJNINGNy linaxanläggning i NybroTRÄVA
Den nya toppmoderna Linaxanläggningen på Bitus i Nybro. Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 17
18 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015FÖRSÄLJNINGFÖRSÄLJNING TRÄVARORBergs Timbers försäljning
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 19PRODUKTER OCH FÖRSÄLJNINGvåra kunder samtidigt som serv
20 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015TRÄVARUMARKNAD, KUNDER, KONKURRENTER OCH TRENDER*85% av
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 21TRÄVARUMARKNADEN I ETT VÄRLDSPERSPEKTIV• Den internati
26 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015TRÄVARUMARKNAD, KUNDER, KONKURRENTER OCH TRENDER*0800016
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 27TRÄVARUMARKNADEN I USA (1 000 M3) 2013 2014 2015 20
28 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015MILJÖ OCH HÅLLBARHETSUTVECKLINGMILJÖMILJÖPOLICY Vårt mål
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 29TRÄSKYDDSBEHANDLINGGenom att träskyddsbehandla virket m
30 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYSKoncernen påverkas såväl av d
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 31Aktiedata 14-15 13-14 12-13 11-12 10-11Antal aktier st
32 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015FEM ÅR I SAMMANDRAGBELOPP I MKR 14-15 13-14 12-13 11-1
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 33FörvaltningsberättelseÅrsredovisning för räkenskapsåret
34 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015Beslut om förändrad driftsform vid anläggningen i Orrefo
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 35Finansiella riskerBergs Timber är exponerad för ?nansie
36 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN / RESULTATRÄKNING, BALAN
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 37FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN / FÖRÄNDRING EGET KAPIT
38 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015BELOPP I MKR NOT 2014-2015 2013-2014Nettoomsättning 2
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 39BELOPP I MKR AKTIE RESERV- ÖVERKURS- BALANSERAT ÅRETS
40 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNABelopp i miljoner k
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 41NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNAIFRS 9, Financial
42 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNAEn ?nansiell tillgå
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 43AvskrivningsprinciperAvskrivning sker linjärt över till
44 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNANOT 2 / NETTOOMSÄTT
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 45NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNALikviditets- eller
46 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNASjukfrånvaroDen tot
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 47NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNAMed revisionsuppdr
48 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNANOT 8 - FORTS. KONC
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 49NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN MODERBO
50 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN MODERBOL
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 51NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNANOT 25 / VIKTIGA U
52 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015Vår revisionsberättelse har lämnats den 4 december 2015A
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 53REVISIONSBERÄTTELSETill årsstämman i Bergs Timber AB (p
54 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTBergs Timber AB (”
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 55BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT• Arvode till st
56 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015STYRELSEN OCH DESS ARBETE Sammansättning I Bergs Timber
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 57BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTNamn Funktion Sty
58 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTREVISIONSUTSKOTTRe
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 59BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTFINANSIELL RAPPOR
60 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015STYRELSE, REVISORER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARELARS GU
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 61STYRELSE, REVISORER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVAREMARIA
62 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015OPERATIONS Bergs Timber produces and sells sawn and proc
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 63SUMMARYAfter the end of the reporting period, the Compa
22 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015TRÄVARUMARKNAD, KUNDER, KONKURRENTER OCH TRENDER*TRÄVARU
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 23TRÄVARUMARKNAD, KUNDER, KONKURRENTER OCH TRENDER*TRÄVAR
64 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015EKONOMISKA BEGREPPFinansiella nyckeltal, ordlista och vo
Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 65ÅRSSTÄMMA, EKONOMISKA RAPPORTTILLFÄLLENÅRSSTÄMMAÅrsstäm
66 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015
VimmerbyEmmabodaMÖRLUNDAORREFORSNYBROHultsfredOskarshamnVetlandaÅsedaHögsbyKalmarERIKSMÅLAwww.bergst
Sida 2424 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015TRÄVARUMARKNADEN I NEDERLÄNDERNA (1 000 M3) 2013 201
Sida 25 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 25TRÄVARUMARKNADEN I BELGIEN (1 000 M3) 2013 2014 201
Sida 1Årsredo-visningBERGS TIMBER2014-2015
Sida 2
Sida 3 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 3Bergs Timber i korthet 4Verkställande direktören har or
Sida 44 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015Året i korthetRÄKENSKAPSÅRET (SEPTEMBER 2014 – AUGUSTI
Sida 5 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 5• Tillgängliga likvida medel uppgår till 36,0 Mkr (90,2
Sida 66 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015VD HAR ORDETEXPORTPRISINDEX, SÅGADE BARRTRÄVARORExportpri
Sida 7 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 7NYPRODUKTION AV BOSTÄDER I SVERIGENyprodukton av bostäde
Sida 88 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015AFFÄRSMODDELL, VERKSAMHET OCH STRATEGIERTydlig råvarusats
Sida 9 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 9SKOGENANSKAFFNINGPRODUKTIONFÖRÄDLINGFÖRSÄLJNINGMÖRLUNDAR
Sida 1010 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015DRIVKRAFTER FÖR RESULTATUTVECKLINGStörsta delen av träva
Sida 11 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 11VÅR PERSONALVåra med-arbetareUnder de senaste åren har
Sida 1212 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015Långsiktiga relationer med skogsägaren är viktig Vår råv
Sida 13 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 13BETYDELSEFULL RÅVARACerti?erad skogsmark (milj. ha) 201
Sida 1414 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015ANLÄGGNINGAR OCH PRODUKTIONStora investeringar har gjort
Sida 15 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 15ANLÄGGNINGAR OCH PRODUKTIONdels i eget hyvleri, dels ge
Sida 1616 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015PRODUKTER OCH FÖRSÄLJNINGNy linaxanläggning i NybroTRÄVA
Sida 17Den nya toppmoderna Linaxanläggningen på Bitus i Nybro. Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 17
Sida 1818 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015FÖRSÄLJNINGFÖRSÄLJNING TRÄVARORBergs Timbers försäljning
Sida 19 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 19PRODUKTER OCH FÖRSÄLJNINGvåra kunder samtidigt som serv
Sida 2020 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015TRÄVARUMARKNAD, KUNDER, KONKURRENTER OCH TRENDER*85% av
Sida 21 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 21TRÄVARUMARKNADEN I ETT VÄRLDSPERSPEKTIV• Den internati
Sida 2626 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015TRÄVARUMARKNAD, KUNDER, KONKURRENTER OCH TRENDER*0800016
Sida 27 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 27TRÄVARUMARKNADEN I USA (1 000 M3) 2013 2014 2015 20
Sida 2828 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015MILJÖ OCH HÅLLBARHETSUTVECKLINGMILJÖMILJÖPOLICY Vårt mål
Sida 29 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 29TRÄSKYDDSBEHANDLINGGenom att träskyddsbehandla virket m
Sida 3030 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYSKoncernen påverkas såväl av d
Sida 31 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 31Aktiedata 14-15 13-14 12-13 11-12 10-11Antal aktier st
Sida 3232 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015FEM ÅR I SAMMANDRAGBELOPP I MKR 14-15 13-14 12-13 11-1
Sida 33 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 33FörvaltningsberättelseÅrsredovisning för räkenskapsåret
Sida 3434 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015Beslut om förändrad driftsform vid anläggningen i Orrefo
Sida 35 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 35Finansiella riskerBergs Timber är exponerad för ?nansie
Sida 3636 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN / RESULTATRÄKNING, BALAN
Sida 37 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 37FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN / FÖRÄNDRING EGET KAPIT
Sida 3838 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015BELOPP I MKR NOT 2014-2015 2013-2014Nettoomsättning 2
Sida 39 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 39BELOPP I MKR AKTIE RESERV- ÖVERKURS- BALANSERAT ÅRETS
Sida 4040 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNABelopp i miljoner k
Sida 41 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 41NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNAIFRS 9, Financial
Sida 4242 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNAEn ?nansiell tillgå
Sida 43 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 43AvskrivningsprinciperAvskrivning sker linjärt över till
Sida 4444 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNANOT 2 / NETTOOMSÄTT
Sida 45 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 45NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNALikviditets- eller
Sida 4646 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNASjukfrånvaroDen tot
Sida 47 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 47NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNAMed revisionsuppdr
Sida 4848 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNANOT 8 - FORTS. KONC
Sida 49 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 49NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN MODERBO
Sida 5050 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN MODERBOL
Sida 51 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 51NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNANOT 25 / VIKTIGA U
Sida 5252 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015Vår revisionsberättelse har lämnats den 4 december 2015A
Sida 53 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 53REVISIONSBERÄTTELSETill årsstämman i Bergs Timber AB (p
Sida 5454 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTBergs Timber AB (”
Sida 55 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 55BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT• Arvode till st
Sida 5656 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015STYRELSEN OCH DESS ARBETE Sammansättning I Bergs Timber
Sida 57 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 57BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTNamn Funktion Sty
Sida 5858 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTREVISIONSUTSKOTTRe
Sida 59 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 59BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTFINANSIELL RAPPOR
Sida 6060 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015STYRELSE, REVISORER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARELARS GU
Sida 61 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 61STYRELSE, REVISORER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVAREMARIA
Sida 6262 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015OPERATIONS Bergs Timber produces and sells sawn and proc
Sida 63 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 63SUMMARYAfter the end of the reporting period, the Compa
Sida 2222 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015TRÄVARUMARKNAD, KUNDER, KONKURRENTER OCH TRENDER*TRÄVARU
Sida 23 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 23TRÄVARUMARKNAD, KUNDER, KONKURRENTER OCH TRENDER*TRÄVAR
Sida 6464 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015EKONOMISKA BEGREPPFinansiella nyckeltal, ordlista och vo
Sida 65 Bergs Timber årsredovisning 2014-2015 | 65ÅRSSTÄMMA, EKONOMISKA RAPPORTTILLFÄLLENÅRSSTÄMMAÅrsstäm
Sida 6666 | Bergs Timber årsredovisning 2014-2015
Sida 67
Sida 68VimmerbyEmmabodaMÖRLUNDAORREFORSNYBROHultsfredOskarshamnVetlandaÅsedaHögsbyKalmarERIKSMÅLAwww.bergst